TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
Šifra |
Naziv | Model | Cena |
0006230 | Ovalni bazen 500x300x150 - 10 m3 filter | KPEOV5059 | 489.628,80 376.883,00 din. + 600 eur. montaza |
0006231 | Ovalni bazen 600x320x150 - 10 m3 filter | KPEOV6059 | 526.075,56 384.188,00 din. + 600 eur. montaza |
0006232 | Ovalni bazen 700x320x150 - 10 m3 filter | KPEOV7059 | 574.665,84 393.999,00 din. + 800 eur. montaza |
0006168 | Ovalni bazen 800x400x150 - 10 m3 filter | KPEOV8059 | 632.133,72 439.990,00 din. + 800 eur. montaza |
Šifra | Naziv | Model | Cena |
008503 | Ovalni bazen 500х300х150 -10m3 filter - Laguna | PDM00269 | 376.716,00 din. + 600 eur. montaza |
008504 | Ovalni bazen 630х360х150 -10m3 filter - Laguna | PDM00270 | 408.344,00 din. + 600 eur. montaza |
008480 | Ovalni bazen 700х300х150 - 10m3 filter - Laguna | PDM00271 | 394.085,00 + 800 eur. montaza |
* opciono ugradnja slivnika se doplacuje - 24382 din.
* u skracenom katalogu osnovne i dodatne opreme koji se nalazi na vrhu strane mozete naci i ostale cene dodatne opreme, kao i cenu setova dodatne opreme
* mogucnost placanja na rate cekovima, administrativnom zabranom ili intesa karticom
Montažni bazeni GRE proizvedeni u Španiji i odgovaraju evropskim standardima koji su na snazi, ovi bazeni se lako postavljaju bez potrebe iskopavanja i imaju veliku izdržljivost. Komplet za bazen sadrži svu opremu za njegovu montažu: zid od pocinkovanog lima, filc, skimer, filter za pesak, set za povezivanje i sigurnosne merdevine.
U set je uključeno:
Garancija: Metalna konstrukcija 4 godine garancije, za ostale komponente 2 godine.
*Cena montaže bazena:
https://www.instagram.com/termopool.beograd/ - link za reference
Model | Dimenzije | Potrebno za montažu | Dubina | Zapremina | Težina | Filter | Merdevine |
KPEOV5059 | 500X300 | 700x500x165 | 1,5 | 16015 | 139/224 | 10 | Da |
KPEOV6059 | 610x375 | 800x500x165 | 1,5 | 24420 | 164/224 | 10 | Da |
KPEOV7059 | 730x375 | 900x520x165 | 1,5 | 27470 | 189/224 | 10 | Da |
KPEOV8059 | 800x400 | 1000x600x165 | 1,5 | 38840 | 217/224 | 10 | Da |
Okvirne cene građevinskih radova:
GRE , FUTURE POOL , LAGUNA MONTAZNI UKOPNI BAZENI :
5 x 3 x 1.5 – 3700 - 4200e
6 x 3.2 x 1.5 – 4000 - 4500e
7 x 3.2 x 1.5 – 4500 - 5000e
8 x 4 x 1.5 – 5000 - 5500e
*Instukcije za građevinske radove možete naći u delu "dodaci i katalozi"
*naša firma ne izvodi građevinske radove
*nema potreba da građevinci rade bilo šta više od onoga što se traži po uputstvu
*cene građevinskih radova mogu dosta da variraju od grada do grada, kao i od izvođača do izvođača
Okvirna ukupna budžetna cena:
dimenzija/ građevinski radovi/ cena bazena/ montaža/ potrošni montažni materijal
5 x 3 x 1.5 – 4200e + 3222e + 600 e + 150e = 8.172,00 eur. + prevoz 0,7e/km od Termopool-a do mesta montaze
6 x 3.2 x 1.5 – 4500e + 3284e + 600e + 150e = 8.534,00 eur. + prevoz 0,7e/km od Termopool-a do mesta montaze
7 x 3.2 x 1.5 – 5000e + 3376e + 800e + 150e = 9.326,00 eur. + prevoz 0,7e/km od Termopool-a do mesta montaze
8 x 4 x 1.5 – 5500e + 3777e + 800e +150e = 10.226,00 eur. + prevoz 0,7e/km od Termopool-a do mesta montaze
Dimenzije bazena | Potreban rubni kamen | |
Montažni bazen | Ravni | Ovalni |
5x3 | 8 | 23 |
6x3,2 | 12 | 24 |
6,1x3,75 | 10 | 28 |
7x3,2 | 16 | 24 |
7,3x3,75 | 16 | 28 |
8x4 | 16 | 30 |
9,15x4,7 | 18 | 34 |
* " Vazi za kamen dimenzije 50x33cm " *
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om